Wetterdaten: aktuell Samstag, 31.07.2010 11:32
Datum Zeit Temp. A. Wassert. B. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
31.07.2010 11:32 19,4 °C 19,4 °C 64 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 175 ° 2 min 803 W/m² 12,4 °C 19,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
31.07.2010 11:30 19,4 °C 19,4 °C 65 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 2 min 800 W/m² 12,6 °C 19,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
31.07.2010 11:28 19,6 °C 19,4 °C 63 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 2 min 800 W/m² 12,4 °C 19,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
31.07.2010 11:26 19,6 °C 19,4 °C 64 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 2 min 795 W/m² 12,6 °C 19,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
31.07.2010 11:24 19,6 °C 19,4 °C 64 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 177 ° 2 min 791 W/m² 12,6 °C 19,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
31.07.2010 11:22 19,6 °C 19,4 °C 64 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 2 min 789 W/m² 12,6 °C 19,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
31.07.2010 11:20 19,5 °C 19,4 °C 64 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 2 min 786 W/m² 12,5 °C 19,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
31.07.2010 11:18 19,5 °C 19,4 °C 65 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 2 min 782 W/m² 12,7 °C 19,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
31.07.2010 11:16 19,4 °C 19,4 °C 64 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 166 ° 2 min 782 W/m² 12,4 °C 19,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
31.07.2010 11:14 19,4 °C 19,4 °C 63 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 171 ° 2 min 779 W/m² 12,2 °C 19,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
31.07.2010 11:12 19,4 °C 19,4 °C 63 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 143 ° 2 min 775 W/m² 12,2 °C 19,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
31.07.2010 11:10 19,3 °C 19,4 °C 65 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 188 ° 2 min 772 W/m² 12,6 °C 19,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
31.07.2010 11:08 19,3 °C 19,4 °C 64 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 2 min 766 W/m² 12,3 °C 19,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
31.07.2010 11:06 19,3 °C 19,4 °C 64 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 2 min 765 W/m² 12,3 °C 19,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
31.07.2010 11:04 19,3 °C 19,4 °C 65 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 2 min 759 W/m² 12,6 °C 19,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
31.07.2010 11:02 19,3 °C 19,4 °C 65 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 173 ° 2 min 758 W/m² 12,6 °C 19,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
31.07.2010 11:00 19,4 °C 19,4 °C 64 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 2 min 756 W/m² 12,4 °C 19,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
31.07.2010 10:58 19,5 °C 19,4 °C 64 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 2 min 752 W/m² 12,5 °C 19,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
31.07.2010 10:56 19,5 °C 19,4 °C 64 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 2 min 747 W/m² 12,5 °C 19,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
31.07.2010 10:54 19,5 °C 19,4 °C 64 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 2 min 749 W/m² 12,5 °C 19,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
31.07.2010 10:52 19,4 °C 19,4 °C 63 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 177 ° 2 min 742 W/m² 12,2 °C 19,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
31.07.2010 10:50 19,4 °C 19,4 °C 66 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 2 min 738 W/m² 12,9 °C 19,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
31.07.2010 10:48 19,3 °C 19,4 °C 64 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 175 ° 2 min 737 W/m² 12,3 °C 19,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
31.07.2010 10:46 19,3 °C 19,4 °C 65 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 182 ° 2 min 731 W/m² 12,6 °C 19,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
31.07.2010 10:44 19,3 °C 19,4 °C 66 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 2 min 726 W/m² 12,8 °C 19,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
31.07.2010 10:42 19,1 °C 19,4 °C 65 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 181 ° 2 min 722 W/m² 12,4 °C 19,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
31.07.2010 10:40 19,0 °C 19,4 °C 64 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 169 ° 2 min 719 W/m² 12,0 °C 19,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
31.07.2010 10:38 18,9 °C 19,4 °C 66 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 2 min 717 W/m² 12,4 °C 18,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
31.07.2010 10:36 18,8 °C 19,4 °C 65 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 2 min 712 W/m² 12,1 °C 18,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
31.07.2010 10:34 18,7 °C 19,4 °C 66 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 172 ° 2 min 708 W/m² 12,2 °C 18,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
31.07.2010 10:32 18,6 °C 19,4 °C 69 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 142 ° 2 min 703 W/m² 12,8 °C 18,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:00 05:24 17:00 16:36 - 13:15 - - - - 05:50 06:02 19:10
Minimum _ 10,2 °C 18,9 °C 46 % 1015,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 8,6 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:40 17:42 00:44 09:14 12:00 14:06 - - 13:18 14:06 12:04 17:34 13:12
Maximum _ 23,4 °C 21,1 °C 91 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 3 min 1174 W/m² 14,2 °C 23,3 °C 12,9 km/h
SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 16,1 °C 19,8 °C 75 % 1016,7 hPa #0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S - #5:08 h 424 W/m² 11,4 °C 16,1 °C 4,2 km/h (1 Bft)