Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 21:52
Datum Zeit Temp. A. Wassert. B. BoTemp -5cm BoTemp -10cm BoTemp -20cm BoTemp -50cm Feuchte A. BlattFeu BoFeu -5cm BoFeu -10cm BoFeu -20cm BoFeu -50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
05.02.2012 21:52 -11,4 °C 2,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 71 % 0 lf 46 cb 32 cb 30 cb 9 cb 1032,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,6 °C -11,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.02.2012 21:50 -11,4 °C 2,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 71 % 0 lf 46 cb 32 cb 30 cb 9 cb 1032,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO 48 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,6 °C -11,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.02.2012 21:48 -11,4 °C 3,3 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 71 % 0 lf 46 cb 32 cb 29 cb 9 cb 1032,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,6 °C -11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.02.2012 21:46 -11,4 °C 2,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 71 % 0 lf 46 cb 32 cb 30 cb 9 cb 1032,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,6 °C -11,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.02.2012 21:44 -11,4 °C 2,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 71 % 0 lf 46 cb 32 cb 29 cb 9 cb 1032,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,6 °C -11,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.02.2012 21:42 -11,3 °C 2,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 71 % 0 lf 46 cb 32 cb 29 cb 9 cb 1032,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,5 °C -11,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.02.2012 21:40 -11,3 °C 2,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 71 % 0 lf 46 cb 32 cb 29 cb 9 cb 1032,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,5 °C -11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.02.2012 21:38 -11,3 °C 3,3 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 71 % 0 lf 46 cb 32 cb 29 cb 9 cb 1032,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,5 °C -11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.02.2012 21:36 -11,3 °C 2,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 71 % 0 lf 46 cb 32 cb 29 cb 9 cb 1032,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,5 °C -11,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.02.2012 21:34 -11,3 °C 2,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 71 % 0 lf 46 cb 32 cb 29 cb 9 cb 1032,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,5 °C -11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.02.2012 21:32 -11,3 °C 3,3 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 70 % 0 lf 46 cb 32 cb 29 cb 9 cb 1032,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,7 °C -11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.02.2012 21:30 -11,2 °C 2,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 71 % 0 lf 46 cb 32 cb 29 cb 9 cb 1032,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,4 °C -11,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.02.2012 21:28 -11,2 °C 2,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 70 % 0 lf 46 cb 32 cb 29 cb 9 cb 1032,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,6 °C -11,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.02.2012 21:26 -11,2 °C 2,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 71 % 0 lf 46 cb 32 cb 29 cb 9 cb 1031,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,4 °C -11,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.02.2012 21:24 -11,2 °C 2,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 70 % 0 lf 46 cb 32 cb 29 cb 9 cb 1032,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,6 °C -11,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.02.2012 21:22 -11,1 °C 2,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 70 % 0 lf 46 cb 32 cb 29 cb 9 cb 1032,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NO 34 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,5 °C -11,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
05.02.2012 21:20 -11,1 °C 2,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 70 % 0 lf 46 cb 32 cb 29 cb 9 cb 1031,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,5 °C -11,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.02.2012 21:18 -11,1 °C 2,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 70 % 0 lf 46 cb 32 cb 29 cb 9 cb 1031,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 18 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,5 °C -11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.02.2012 21:16 -11,1 °C 2,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 70 % 0 lf 46 cb 32 cb 29 cb 9 cb 1031,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 34 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,5 °C -11,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.02.2012 21:14 -11,1 °C 2,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 70 % 0 lf 46 cb 32 cb 29 cb 9 cb 1031,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,5 °C -11,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.02.2012 21:12 -11,0 °C 2,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 70 % 0 lf 46 cb 32 cb 29 cb 9 cb 1032,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,4 °C -11,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.02.2012 21:10 -11,0 °C 2,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 70 % 0 lf 46 cb 32 cb 29 cb 9 cb 1031,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 41 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,4 °C -11,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.02.2012 21:08 -11,0 °C 2,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 70 % 0 lf 46 cb 32 cb 29 cb 9 cb 1032,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,4 °C -11,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.02.2012 21:06 -10,9 °C 2,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 70 % 0 lf 46 cb 32 cb 29 cb 9 cb 1031,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,3 °C -10,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.02.2012 21:04 -10,9 °C 2,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 70 % 0 lf 46 cb 32 cb 29 cb 9 cb 1031,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 39 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,3 °C -10,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.02.2012 21:02 -10,9 °C 2,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 70 % 0 lf 46 cb 31 cb 29 cb 9 cb 1031,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,3 °C -10,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.02.2012 21:00 -10,9 °C 2,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 70 % 0 lf 46 cb 32 cb 29 cb 9 cb 1031,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NO 42 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,3 °C -10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.02.2012 20:58 -10,8 °C 3,3 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 70 % 0 lf 46 cb 31 cb 29 cb 9 cb 1031,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,2 °C -10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.02.2012 20:56 -10,8 °C 3,3 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 70 % 0 lf 46 cb 31 cb 29 cb 9 cb 1031,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,2 °C -10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.02.2012 20:54 -10,8 °C 3,3 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 69 % 0 lf 46 cb 31 cb 29 cb 9 cb 1032,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO 49 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,3 °C -11,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.02.2012 20:52 -10,8 °C 3,3 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 70 % 0 lf 46 cb 31 cb 29 cb 9 cb 1031,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 37 ° 0 min 0 mm 0 W/m² -15,2 °C -10,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:40 11:50 22:00 00:12 22:00 10:48 14:10 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 14:18 - 22:18 - - - - - 08:40 00:04 22:18
Minimum _ -15,6 °C 1,7 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,7 °C 55 % 0 lf 32 cb 20 cb 17 cb 9 cb 1030,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -18,2 °C -16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:18 12:00 22:00 22:00 22:00 22:00 06:08 22:00 20:22 21:00 21:46 22:00 22:00 22:00 16:38 - - 07:56 13:00 12:42 15:24 16:10 17:14
Maximum _ -6,6 °C 3,3 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,1 °C 2,2 °C 88 % 0 lf 46 cb 32 cb 30 cb 9 cb 1035,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 2 min 0 mm 431 W/m² -12,7 °C -6,7 °C 20,9 km/h
NO (4 Bft)
Durchschnitt _ -11,6 °C 2,9 °C 0,6 °C 0,7 °C 1,1 °C 2,0 °C 70 % 0 lf 39 cb 26 cb 23 cb 9 cb 1032,7 hPa #0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO - #7:54 h #0,635 mm 240 W/m² -16,1 °C -11,8 °C 7,3 km/h (2 Bft)